Performance Boost Luxe Juillet 2025
FR0014010567
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 04/08/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 11/06/2025 – 21/07/2025 |
| ISIN | FR0014010567 |
| Sous-jacent(s) | LUXGSTDG | | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW Decrement 50 Points GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 21/07/2025 |
| Date d'émission | 11/06/2025 |
| Date d'observation finale | 23/07/2035 |
| Date d'échéance | 06/08/2035 |
