Opportunité Mars 2024
FR001400NLB7
Produit
Vente106,50
Achat107,50
Perf. globale : 7,13 %
Perf. YTD : 16,81 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 81,35 | 16/04/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/02/2024 – 02/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400NLB7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 02/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 19/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 16/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 16/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
