Europe Quotidien Octobre 2023
FR001400J9W9
Produit
Vente107,52
Achat108,52
Perf. globale : 8,02 %
Perf. YTD : 7,72 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/10/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 24/07/2023 – 16/10/2023 |
| ISIN | FR001400J9W9 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG Index | | iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 16/10/2023 |
| Date d'émission | 24/07/2023 |
| Date d'observation finale | 30/10/2024 |
| Date d'échéance | 30/10/2024 |
