Indice MSCI World Select Countries Yield Low Volatility 60 Price Return
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.06% | n/a |
1m | -0.39% | 9.60% |
3m | 1.21% | 8.98% |
ytd | 2.08% | 9.50% |
1y | -17.59% | 26.06% |
3y | n/a | n/a |
5y | n/a | n/a |
Date de dernière valorisation : 21-01-2019
Rendement / Risque depuis le03-03-2021
Performance annualisée | -7.91% |
Volatilité | 18.97% |
Ratio d'information | -0.42 |
Max Drawdown | -39.87% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.